| Artigo | Crime | Pena | Nota |
|---|---|---|---|
| Nº 001 | Atropelamento | Apreensão do veículo + Multa de 100.000€ | Por pessoa |
| Nº 002 | Condução Perigosa | Multa de 100.000€ | Oferecer risco conduzindo, andar na direção contrária à via, derrubar postes, sair da rua |
| Nº 003 | Conduzir sem Habilitação | Apreensão do veículo + Multa de 100.000€ | - |
| Nº 004 | Veículo Muito Danificado | Apreensão do veículo + Multa de 30.000€ | Andar com 2 ou mais pneus furados, sem porta ou vazando combustível |
| Nº 005 | Conduzir Mota sem Capacete | Multa de 50.000€ | Mesmo valor da multa para o pendura |
| Nº 006 | Abandonar Veículo | Apreensão do veículo + Multa de 300.000€ | - |
Nota Final: As penas são aproximadas e podem variar conforme a gravidade, reincidência e contexto do roleplay. A Staff tem a palavra final na aplicação das punições.
